Loto
| Loto 6/49 | Noroc | Loto 5/40 | Joker |
894.966,48 lei
| Cat. | Numarul | report |
| categ I | 206897 | 177.966,97 lei |
| categ II-a | 06897 | 16.614,64 lei |
| categ III-a | 6897 | 1.444,75 lei |
| categ IV-a | 897 | 361,18 lei |
| categ V-a | 7206900 | 335.552,30 |
| categ N+3 | 7206894 | 108.335,35 lei |
| categ N-3 | Fond de castiguri: 1.649.738,27 lei | |
Genereaza numere

| 1 USD 3.0163