Loto
| Loto 6/49 | Noroc | Loto 5/40 | Joker |
1.005.643,56 lei
| Cat. | Numarul | report |
| categ I | 874936 | 75.021,40 lei |
| categ II-a | 74936 | 37.049,04 lei |
| categ III-a | 4936 | 1.498,92 lei |
| categ IV-a | 936 | 337,25 lei |
| categ V-a | 5874939 | 372.444,65 |
| categ N+3 | 5874933 | 145.227,70 lei |
| categ N-3 | Fond de castiguri: 1.716.328,03 lei | |
Genereaza numere

| 1 USD 3.3328
| 1 XAU 134.1946