Loto
| Loto 6/49 | Noroc | Loto 5/40 | Joker |
930.622,16 lei
| Cat. | Numarul | report |
| categ I | 043716 | 213.622,65 lei |
| categ II-a | 43716 | 28.053,64 lei |
| categ III-a | 3716 | 1.650,21 lei |
| categ IV-a | 716 | 301,65 lei |
| categ V-a | 4043719 | 347.437,52 |
| categ N+3 | 4043713 | 120.220,57 lei |
| categ N-3 | Fond de castiguri: 1.724.117,47 lei | |
Genereaza numere

| 1 USD 2.9597
| 1 CHF 2.8138